TEST SIXTEEN STUDENT ID: NAME:
1) .70 ÷ .10 =

2) .63 ÷ .7 =

3) .075 ÷ .5 =

4) .0270 ÷ .015 =

5) .285 ÷ .19 =

6) .812 ÷ .29 =

7) .850 ÷ .25 =

8) .1560 ÷ .040 =

9) .4216 ÷ .062 =

10) .3479 ÷ .71 =

11) .5929 ÷ .77 =

12) .5986 ÷ .82 =

13) .6399 ÷ .81 =

14) .4928 ÷ .77 =

15) .7476 ÷ .89 =

16) .5452 ÷ .58 =

17) .0528 ÷ .24 =

18) .0702 ÷ .26 =

19) .144 ÷ .08 =

20) Bob drank .2 gallons of water on Monday, .9 gallons on Tuesday, .7 gallons on Wednesday, .6 gallons on Thursday, and .7 gallons on Friday. Find the average amount that he drank each day.